(资料图片)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,东方材料因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东方材料当日收报36.02元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.94%,换手率0.21%,成交额1520.76万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区平度路营业部 | 277.71 | - | - |
2 | 中国银河证券台州黄岩委羽街营业部 | 83.93 | - | - |
3 | 海通证券广州东风西路营业部 | 71.68 | - | - |
4 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | 40.7 | - | - |
5 | 安信证券常州常武北路营业部 | 36.02 | - | - |
合计 | - | 510.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券温州江滨西路营业部 | - | 1017.93 | - |
2 | 中信证券台州分公司 | - | 262.23 | - |
3 | 开源证券深圳第一分公司 | - | 161.01 | - |
4 | 国信证券杭州迎宾路营业部 | - | 30.98 | - |
5 | 国联证券无锡金融一街营业部 | - | 21.61 | - |
合计 | - | - | 1493.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。