(资料图片)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,阿特斯因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。阿特斯当日收报19.00元,涨跌幅-3.46%,换手率31.08%,成交额24.64亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 6599.8 | - | - |
2 | 机构专用 | 5481.4 | - | - |
3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 5046.03 | - | - |
4 | 机构专用 | 3781.53 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 3532.66 | - | - |
合计 | - | 24441.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 22544.39 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 9271.71 | - |
3 | 机构专用 | - | 6111.04 | - |
4 | 机构专用 | - | 5773.71 | - |
5 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 4292.37 | - |
合计 | - | - | 47993.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。