(资料图片仅供参考)
厦门国贸4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税),合计派发现金红利总额为14.31亿元。
厦门国贸2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入5219.18亿元,同比增长12.3%;归属母公司股东净利润35.89亿元,同比增长4.41%;基本每股收益为1.4元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
厦门国贸历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-21 | 10派5元 | -1.59 | 2022-06-28 | 0.75 | 2022-06-29 | -9.6 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派4.6元 | 4.64 | 2021-07-02 | 1.01 | 2021-07-05 | 0.26 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派2.3元 | -0.95 | 2020-07-02 | 5.94 | 2020-07-03 | 4.29 |
2018-12 | 2019-04-19 | 10派2.7元 | -4.78 | 2019-07-09 | 1.53 | 2019-07-10 | -5.75 |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派2元 | 2.52 | 2018-07-06 | -2.08 | 2018-07-09 | -1.29 |
近年来,厦门国贸的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资7次共计42.19亿元,派现22次共计48.43亿元,累计派现募资比为114.79%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。