(资料图)
3月29日收盘,健麾信息(605186)涨7.33%,报收35.74元,换手率13.27,成交量884.53万股,成交额3.09亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国生物医药科技混合型A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为8.81亿元,3月28日净值报收1.8053,较上一交易日涨1.11%,近一月跌2.41%,近一年跌2.53%。
持仓健麾信息的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国生物医药科技混合型A | 006218 | 827812 | 1423228 | 增持 |
富国收益增强债券A | 000810 | 1223922 | 1223922 | 不变 |
万家健康产业混合A | 010054 | 745124 | 1024524 | 增持 |
光大保德信优势配置混合A | 360007 | -- | 836139 | 新进 |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 009468 | 578335 | 801435 | 增持 |
富国天源沪港深平衡混合A | 100016 | 374910 | 778723 | 增持 |
浦银安盛价值成长混合A | 519110 | -- | 587000 | 新进 |
浦银安盛增长动力混合A | 519170 | -- | 522900 | 新进 |
国联金如意双利一年持有债券B | 970110 | 149800 | 287000 | 增持 |
浦银安盛精致生活 | 519113 | -- | 174000 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共3家机构对健麾信息作出评级。其中,3家机构“买入”。